Overblik
Faciliteter
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
Home.Earth Nærheden er bygget i 2025.
Det er en nytænkende boligbebyggelse, som er udført i træ, skiffer og andre naturlige og sunde materialer. Bygningen er bygget med et ambitiøst lavt klimaaftryk, som faktisk er Danmarks lavest til dato for etagebyggeri. Udeområderne er indrettede med fokus på biodiversitet, kontakt til Nærhedens udearealer og natur, og at skabe gode nabofællesskaber.
Ejendommes
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
Home.Earth Nærheden er en naturskøn boligbebyggelse på 12.776m², med fokus på bæredygtige boliger, områder til fællesskab og grønne udearealer. Bebyggelsen består af 158 boliger, 303m² fællesareal med fælles masser af faciliteter både inde og ude som fælleskøkken og dagligstue samt 3 beboerhotel som kan bookes til overnattende gæster.
Lige ved siden af ejendommen ligger også et parkeringshus med 180 parkeringspladser med
Viser 4 ud af 158 enheder
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| Dræsinen 7, st. (2-plan) | 86 m² | Stuen | 3 | 12.700 kr. | |
| Skolebakken 62, 2.10 | 66 m² | 2. sal | 3 | 11.000 kr. | |
| Skærvestræde 3, 3.02 | 100 m² | 3. sal | 4 | 13.900 kr. | |
| Skolebakken 68, 4.02 | 52 m² | 4. sal | 2 | 10.300 kr. |