Skift sprog

Nærheden

Overblik

Beskrivelse af bygningen

6 etager

Home.Earth Nærheden står klar til indflytning i 1. maj 2025. Det er en nytænkende boligbebyggelse, som er udført i træ, skiffer og andre naturlige og sunde materialer. Bygningen er bygget med et ambitiøst lavt klimaaftryk, som faktisk er Danmarks lavest til dato for etagebyggeri. Udeområderne er indrettede med fokus på biodiversitet, kontakt til Nærhedens udearealer og natur, og at skabe

Faciliteter

Bygning

  • Cykelparkering
  • Fælles køkken
  • Fælles opholdsrum
  • Coworking-område
  • Elevator
  • Gratis bilparkering
  • Vaskerum
  • Udendørs opholdsrum
  • Adgang for kørestolsbrugere

Om området

Home.Earth Nærheden er en naturskøn boligbebyggelse på 12.776m², med fokus på bæredygtige boliger, områder til fællesskab og grønne udearealer. Bebyggelsen består af 158 boliger, 303m² fællesareal med fælles masser af faciliteter både inde og ude som fælleskøkken og dagligstue samt et beboerhotel som kan bookes til overnattende gæster.

Som noget helt særligt i Nærheden er der 1.730 m² erhvervslokaler fordelt i

Viser 41 ud af 69 enheder

LejemålStørrelseEtageVærelserLedighedMånedlig husleje
Skolebakken 68, 1.04116 m²1. sal515.250 kr.
Skolebakken 68, 1.0678 m²1. sal312.700 kr.
Skolebakken 68, 2.0166 m²2. sal312.250 kr.
Skolebakken 68, 2.0576 m²2. sal312.500 kr.
Skolebakken 68, 2.0678 m²2. sal312.800 kr.
Skolebakken 68, 3.0166 m²3. sal312.350 kr.
Skolebakken 68, 3.0252 m²3. sal210.550 kr.
Skolebakken 68, 3.04116 m²3. sal515.450 kr.
Skolebakken 68, 3.0576 m²3. sal312.600 kr.
Skolebakken 68, 3.0678 m²3. sal312.900 kr.
Skolebakken 68, 4.0149 m²4. sal210.350 kr.
Skolebakken 68, 4.0366 m²4. sal312.450 kr.
Skolebakken 62, 1.0287 m²1. sal414.100 kr.
Skolebakken 62, 1.0588 m²1. sal414.100 kr.
Skolebakken 62, 1.0666 m²1. sal311.400 kr.
Skolebakken 62, 1.0786 m²1. sal414.300 kr.
Skolebakken 62, 2.0146 m²2. sal18.050 kr.
Skolebakken 62, 2.0687 m²2. sal414.200 kr.
Skolebakken 62, 2.0988 m²2. sal414.200 kr.
Skolebakken 62, 2.1186 m²2. sal414.400 kr.
Skolebakken 62, 3.0287 m²3. sal414.350 kr.
Skolebakken 62, 3.0588 m²3. sal414.300 kr.
Skolebakken 62, 3.0786 m²3. sal414.500 kr.
Skolebakken 62, 4.0149 m²4. sal210.000 kr.
Skolebakken 62, 4.0252 m²4. sal210.300 kr.
Skolebakken 62, 4.0388 m²4. sal414.400 kr.
Skolebakken 62, 4.0466 m²4. sal311.700 kr.
Skolebakken 62, 4.0586 m²4. sal414.600 kr.
Skolebakken 62, 5.0149 m²5. sal210.100 kr.
Skolebakken 62, 5.0388 m²5. sal414.500 kr.
Skolebakken 62, 5.0468 m²5. sal312.350 kr.
Dræsinen 1, st. (prøvebolig)87 m²Stuen414.000 kr.
Nærheden (prøvebolig)66 m²Stuen311.500 kr.
Dræsinen 5, st. (2-plan) prøvebolig87 m²Stuen313.650 kr.
Dræsinen 7, st. (2-plan)86 m²Stuen313.350 kr.
Dræsinen 9, st. (2-plan)86 m²Stuen313.350 kr.
Dræsinen 11, st. (2-plan)93 m²Stuen314.250 kr.
Skærverstræde 12, st.93 m²Stuen314.100 kr.
Skærverstræde 10, st.86 m²Stuen313.200 kr.
Skærverstræde 8, st.86 m²Stuen313.200 kr.
Skærverstræde 6, st.93 m²Stuen314.300 kr.