Overblik
Faciliteter
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
Hannemanns Hus rummer 181 nyopførte, moderne lejeboliger med 1-6 værelser fordelt på 49-170 m². Her får du et rummeligt og lyst hjem med privat uderum, fælles grønne omgivelser og plads til dig og dine drømme – alt sammen i en central beliggenhed midt imellem storslået natur, shoppingmuligheder og byens puls!
I Ørestad Syd – lige ved Fields – kan drømmen om gode planløsninger og lyse opholdsrum med plads til hverdagen blive til virkelighed – måske er det netop her, du finder dit nye hjem.
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
Viser 1 ud af 1 enhed
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannemanns Allé 65, 3. 2 | 53 m² | 3. sal | 2 | 13.795 kr. |