Overblik
Faciliteter
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
Viser 2 ud af 3 enheder
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirkegårdsvej 4, st. dør 8 | 53 m² | - | 1 | 7.995 kr. | |
| Kirkegårdsvej 4, p-plads nr. 1 | - | - | - | 810,82 kr. |