Overblik
Faciliteter
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
NEFA Fabrikken på Siljangade 1-7 i København er et kreativt kontorfællesskab, der huser 26 virksomheder inden for foto, design, arkitektur og entreprenørskab. Bygningen har bevaret sin historiske charme fra tiden som NEFA cykellysfabrik.
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
Viser 1 ud af 6 enheder
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreativt kontor Siljangade 1, st. (G6) | 35 m² | 6. sal | - | 8.750 kr. |