Overblik
Faciliteter
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
This apartment is operated by LifeX, situated inside NORDHUS, Copenhagen's vibrant new culture house. At NORDHUS, they gather everything under one roof – cultural experiences, learning, housing. The heart of the Culture House is the impressive main room with almost 6-meter-high ceilings. The high ceilings create a majestic yet inviting atmosphere. The sustainable materials used throughout
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt | ||||
| m² | / månedligt |
Nordhavn is one of Copenhagen's newest and most vibrant waterfront neighborhoods. Once an industrial harbor, Nordhavn has transformed into a popular district filled with stylish architecture and scenic waterfront views.
The area is home to a thriving community of local independent businesses, alongside some of Copenhagen’s most popular restaurants and cafés. Whether you’re grabbing a morning coffee, enjoying dinner by the
Viser 6 ud af 6 enheder
| Lejemål | Størrelse | Etage | Værelser | Ledighed | Månedlig husleje |
|---|---|---|---|---|---|
| Norden 24 | 31 m² | 2. sal | - | 13.700 kr. | |
| Norden 26 | 31 m² | 2. sal | - | 13.700 kr. | |
| Norden 22 | 31 m² | 2. sal | - | 13.700 kr. | |
| Norden 23 | 31 m² | 2. sal | - | 13.700 kr. | |
| Norden 32 | 31 m² | 3. sal | - | 13.800 kr. | |
| Norden 45 | 31 m² | 4. sal | - | 13.900 kr. |