Overview
Facilities & amenities
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Hannemanns Hus rummer 181 nyopførte, moderne lejeboliger med 1-6 værelser fordelt på 49-170 m². Her får du et rummeligt og lyst hjem med privat uderum, fælles grønne omgivelser og plads til dig og dine drømme – alt sammen i en central beliggenhed midt imellem storslået natur, shoppingmuligheder og byens puls!
I Ørestad Syd – lige ved Fields – kan drømmen om gode planløsninger og lyse opholdsrum med plads til hverdagen blive til virkelighed – måske er det netop her, du finder dit nye hjem.
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Showing 1 out of 1 unit
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannemanns Allé 65, 3. 2 | 53 m² | 3rd floor | 2 | DKK 13,795 |