Overview
Facilities & amenities
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
NEFA Fabrikken på Siljangade 1-7 i København er et kreativt kontorfællesskab, der huser 26 virksomheder inden for foto, design, arkitektur og entreprenørskab. Bygningen har bevaret sin historiske charme fra tiden som NEFA cykellysfabrik.
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Showing 2 out of 7 units
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreativ kontorlokale på Siljangade 1, 1. (G20) | 18 m² | 1st floor | - | DKK 6,250 | |
| Siljangade 1, st. - G16 | 45 m² | 16th floor | - | DKK 9,500 |