Overview
Facilities & amenities
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Fløjhusene ligger op ad Tingbjergs hovedgade ”Ruten”, og består af fem boliglænger anlagt omkring et indre gårdrum, der tilsammen afslutter en eksisterende karrébebyggelse.
Byggeriet opføres i tre og fire etager i gule tegl og er en nyfortolkning af Steen Ejlers Rasmussens arkitektur med lave de sadeltage, en flot indramning af vinduer og opdeling af facaderne i
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
I hjertet af Tingbjerg finder du Fløjhusene – et nyt og moderne boligbyggeri, hvor byliv og natur smelter sammen. Her får du rummelige lejeboliger i et område, der er i rivende udvikling, omgivet af grønne områder og gode fællesskaber. Fløjhusene byder på nybyggede lejligheder fra 67-144 m², alle med egen altan, tagterrasse eller terrasse. Her bor du tæt på naturskønne
Showing 5 out of 91 units
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruten 16G, st. tv. | 207 m² | - | - | DKK 0 | |
| Ruten 16K, st. . | 147 m² | - | - | DKK 0 | |
| Vestfløjen 8, 4. th. | 119 m² | - | 4 | DKK 0 | |
| Ruten 16C, st. . | 84 m² | - | - | DKK 0 | |
| Ruten 16G, st. th. | 77 m² | - | - | DKK 0 |