Overzicht
Faciliteiten & voorzieningen
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
Hannemanns Hus rummer 181 nyopførte, moderne lejeboliger med 1-6 værelser fordelt på 49-170 m². Her får du et rummeligt og lyst hjem med privat uderum, fælles grønne omgivelser og plads til dig og dine drømme – alt sammen i en central beliggenhed midt imellem storslået natur, shoppingmuligheder og byens puls!
I Ørestad Syd – lige ved Fields – kan drømmen om gode planløsninger og lyse opholdsrum med plads til hverdagen blive til virkelighed – måske er det netop her, du finder dit nye hjem.
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
Toon 1 van 1 eenheid
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannemanns Allé 65, 3. 2 | 53 m² | 3e verdieping | 2 | DKK 13.795 |