Overzicht
Faciliteiten & voorzieningen
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
Home.Earth Nærheden er bygget i 2025. Det er en nytænkende boligbebyggelse, som er udført i træ, skiffer og andre naturlige og sunde materialer. Bygningen er bygget med et ambitiøst lavt klimaaftryk, som faktisk er Danmarks lavest til dato for etagebyggeri. Udeområderne er indrettede med fokus på biodiversitet, kontakt til Nærhedens udearealer og natur, og at skabe gode nabofællesskaber.
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
Home.Earth Nærheden er en naturskøn boligbebyggelse på 12.776m², med fokus på bæredygtige boliger, områder til fællesskab og grønne udearealer. Bebyggelsen består af 158 boliger, 303m² fællesareal med fælles masser af faciliteter både inde og ude som fælleskøkken og dagligstue samt et beboerhotel som kan bookes til overnattende gæster.
Som noget helt særligt i Nærheden er der 1.730 m² erhvervslokaler fordelt i
Toon 1 van 158 eenheden
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| Skolebakken 62, 2.10 | 66 m² | 2e verdieping | 3 | DKK 11.000 |