Overzicht
Faciliteiten & voorzieningen
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
Toon 1 van 17 eenheden
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirkegårdsvej 4, st. dør 6 | 60 m² | Begane grond | 2 | DKK 9.595 |