Overzicht
Faciliteiten & voorzieningen
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
The Edvard building consists of 50 modern studio apartments and two co-living apartments divided over 5 floors.
Edvard-bygningen består av 50 moderne studioleiligheter og to fellesleiligheter fordelt på fem etasjer.
On the top floor of the building, there is a big common area accessible to all members with comfortable couches, dining tables and a big kitchen. It’s the
The Edvard building is located on Steenstrups Gate, a quiet street in the heart of Grünerløkka. Grünerløkka is a one of the most warm and lively district with a variety of charming shopping streets, cosy cafés and exciting eateries. Go shopping at one of Grünerløkka’s design boutiques, vintage shops and flea markets, or go for a stroll along the riverside
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
Toon 2 van 54 eenheden
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| Edvard 34 | 15,6 m² | 3e verdieping | 2 | NOK 16.500 | |
| Edvard 47 | 16 m² | 4e verdieping | 1 | NOK 16.500 |