Overzicht
Faciliteiten & voorzieningen
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
NEFA Fabrikken på Siljangade 1-7 i København er et kreativt kontorfællesskab, der huser 26 virksomheder inden for foto, design, arkitektur og entreprenørskab. Bygningen har bevaret sin historiske charme fra tiden som NEFA cykellysfabrik.
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
Toon 1 van 6 eenheden
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreativt kontor Siljangade 1, st. (G6) | 35 m² | 6e verdieping | - | DKK 8.750 |