Overzicht
Faciliteiten & voorzieningen
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
The Emily building consists of 4 floors.
The building has a shared storage area. Bikes can be parked in the courtyard.
The Emily building is located on the Fredensgade in the middle of Aarhus' historic and iconic city centre, with it's small, narrow streets and crooked houses.
The water canal 'Aaen' is a stone's throw away and in summer this is the perfect spot to go for lunch, coffee break or hang out with friends after work. Within walking
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand | ||||
| m² | / maand |
Toon 4 van 16 eenheden
| Woning | Afmetingen | Verdieping | Kamers | Beschikbaarheid | Maandelijkse huur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 m² | 1ste verdieping | 5 | DKK 6.325,4 | |
| 1 | 13 m² | 1ste verdieping | 5 | DKK 4.864,91 | |
| 1 | 11 m² | 1ste verdieping | 4 | DKK 6.745,43 | |
| 2 | 12 m² | 1ste verdieping | 4 | DKK 6.247,45 |