Overview
Facilities & amenities
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Home.Earth Nærheden er bygget i 2025. Det er en nytænkende boligbebyggelse, som er udført i træ, skiffer og andre naturlige og sunde materialer. Bygningen er bygget med et ambitiøst lavt klimaaftryk, som faktisk er Danmarks lavest til dato for etagebyggeri. Udeområderne er indrettede med fokus på biodiversitet, kontakt til Nærhedens udearealer og natur, og at skabe gode nabofællesskaber.
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Home.Earth Nærheden er en naturskøn boligbebyggelse på 12.776m², med fokus på bæredygtige boliger, områder til fællesskab og grønne udearealer. Bebyggelsen består af 158 boliger, 303m² fællesareal med fælles masser af faciliteter både inde og ude som fælleskøkken og dagligstue samt et beboerhotel som kan bookes til overnattende gæster.
Som noget helt særligt i Nærheden er der 1.730 m² erhvervslokaler fordelt i
Showing 1 out of 158 units
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Skolebakken 62, 2.10 | 66 m² | 2nd floor | 3 | DKK 11,000 |