Overview
Facilities & amenities
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Showing 1 out of 12 units
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirkegårdsvej 4, 2. dør 12 | 62 m² | 2nd floor | 2 | DKK 9,850 |