Overview
Facilities & amenities
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Showing 1 out of 17 units
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirkegårdsvej 4, st. dør 6 | 60 m² | Ground floor | 2 | DKK 9,595 |