Overview
Facilities & amenities
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Bygården er tegnet, så arkitekturen respekterer områdets egenart med smukke brændte gule mursten og de karakteristiske hvide vinduesrammer og træværk, som går igen i hele Tingbjerg. Her holdes byggeriet i området overvejende på en etagehøjde på 3 etager, og facaderne brydes, så de opleves levende og varierede, og med masser af grønne pusterum og legepladser mellem bebyggelserne.
Når du flytter ind
Bygården er en moderne ejendom, der bygger videre på Tingbjergs særlige arkitektoniske udtryk. Med sine gule mursten og harmoniske linjer passer ejendommen naturligt ind i det historiske kvarter, samtidig med at boligerne har et nutidigt og funktionelt design. Her bor du midt i et levende nabolag, hvor byliv og natur mødes – med Utterslev Mose som baghave, et aktivt lokalmiljø
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month | ||||
| m² | / month |
Showing 3 out of 40 units
| Listing | Size | Floor | Rooms | Availability | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruten 6, D | 142 m² | - | - | DKK 0 | |
| Bygården 8, 1. 7 | 114 m² | - | 4 | DKK 0 | |
| Bygården 2, 1. 19 | 123.8 m² | - | 4 | DKK 0 |